2	534931	3955819	96.571
1	534954	3955832	100
1000	534931.443	3955830.989	96.954
1001	534930.602	3955828.637	96.661
1002	534929.524	3955825.316	96.3
1003	534928.465	3955821.445	95.955
1004	534927.243	3955816.727	95.483
1006	534925.407	3955810.489	94.936
1007	534924.814	3955808.228	94.569
1008	534918.413	3955828.566	94.204
1009	534913.37	3955824.992	92.904
1010	534914.293	3955828.711	93.084
1011	534912.258	3955819.846	92.386
1012	534908.626	3955819.835	91.489
1013	534908.618	3955819.85	91.487
1014	534908.353	3955800.591	91.047
1015	534924.529	3955828.472	95.663
1016	534922.113	3955832.706	95.053
1017	534919.115	3955836.88	94.29
1018	534923.988	3955835.648	95.58
1019	534922.48	3955845.735	95.341
1020	534921.947	3955850.398	95.071
1021	534958.196	3955820.267	98.947
1022	534970.296	3955816.221	99.096
1023	534970.318	3955811.764	98.63
1024	534960.164	3955808.937	97.728
1025	534953.977	3955807.662	97.479
1026	534944.524	3955802.778	96.594
1027	534969.974	3955825.592	100.567
1028	534990.026	3955826.468	100.954
1029	534987.373	3955834.028	102.165
1030	534966.58	3955836.775	102.303
1031	534967.496	3955850.389	102.36
1032	534957.6	3955852.745	102.05
1033	534948.272	3955839.833	100.769
1034	534945.5	3955779.836	94.023
1035	534952.411	3955787.564	94.527
1036	534960.18	3955792.021	95.072
1037	534958.697	3955778.891	94.48
3	534917.532	3955766.4	89.592
7	534935.952	3955758.08	89.302
1000	534945.081	3955768.656	89.632
1001	534937.848	3955769.603	89.917
1002	534943.77	3955762.58	89.436
1004	534931.32	3955761.125	89.591
1005	534928.649	3955757.282	89.431
1006	534926.929	3955752.979	89.113
1007	534919.153	3955750.758	88.613
1008	534911.899	3955752.875	88.725
1009	534920.716	3955755.249	88.99
1010	534926.224	3955768.566	90.011
1011	534929.036	3955775.34	90.356
1012	534932.078	3955782.821	90.897
1013	534937.542	3955791.012	91.662
1014	534947.466	3955799.552	92.585
1015	534956.17	3955803.579	93.22
1016	534960.188	3955798.07	93.301
1017	534950.925	3955794.111	92.652
1018	534942.221	3955786.541	91.649
1019	534937.355	3955778.639	90.841
1020	534936.409	3955771.918	90.164
1021	534932.09	3955761.994	89.588
1022	534935.1	3955792.958	91.967
1023	534944.974	3955801.838	92.921
1024	534957.83	3955807.081	94.133
1025	534960.148	3955795.432	93.55
1026	534950.993	3955790.235	92.596
1027	534943.07	3955780.225	91.588
1028	534944.655	3955775.843	92.483
1029	534952.348	3955772.41	92.512
1030	534952.355	3955771.139	90.513
1031	534989.016	3955747.369	86.935
1032	534948.665	3955746.304	86.873
1033	534945.299	3955729.674	86.881
1034	534934.671	3955719.05	86.124
1035	534953.338	3955719.072	85.164
1036	534940.266	3955721.494	85.271
1037	534921.087	3955721.618	86.623
1038	534920.248	3955725.132	86.735
1039	534935.031	3955725.18	85.678
1040	534925.371	3955735.062	87.369
1041	534943.375	3955734.988	86.73
1042	534941.462	3955749.465	86.961
1043	534936.399	3955747.083	86.923
1044	534936.4	3955740.877	86.866
1045	534924.644	3955740.778	87.733
1046	534927.238	3955747.381	88.547
1047	534934.547	3955709.268	87.1
1048	534932.753	3955697.009	87.239
1049	534926.106	3955697.022	86.932
1050	534926.17	3955692.238	86.998
1051	534931.244	3955696.596	86.914
1052	534923.07	3955698.54	86.648
1053	534914.995	3955698.508	86.287
1054	534915.195	3955700.697	86.286
1055	534921.499	3955700.683	86.66
1056	534921.629	3955705.484	86.682
1057	534914.826	3955705.526	86.292
1058	534916.203	3955711.463	86.31
1059	534921.778	3955711.424	86.707
1060	534922.05	3955716.572	86.729
1061	534915.383	3955716.587	86.544
1062	534915.981	3955718.934	87.082
4	534894.116	3955694.77	84.586
6	534905.371	3955671.73	83.748
1000	534904.03	3955692.539	84.596
1001	534911.856	3955692.32	84.07
1003	534902.527	3955687.336	84.341
1004	534902.538	3955687.326	84.341
1005	534910.264	3955687.152	84.055
1006	534919.177	3955686.865	83.41
1007	534930.9	3955686.541	82.826
1008	534930.868	3955686.359	84.06
1009	534930.74	3955685.469	84
1010	534924.224	3955686.517	84.003
1011	534924.231	3955686.553	84.003
1012	534903.006	3955687.026	84.486
1013	534903.003	3955687.029	84.485
1014	534901.469	3955686.658	84.54
1016	534901.056	3955683.042	84.384
1017	534901.205	3955678.31	84.183
1018	534902.715	3955673.985	84.014
1019	534904.995	3955671.206	83.848
1020	534905.735	3955671.908	83.844
1021	534907.725	3955670.57	83.758
1022	534910.279	3955670.028	83.679
1023	534911.183	3955671.386	84.281
1024	534913.722	3955674.803	84.235
1025	534919.635	3955678.74	84.196
1026	534924.731	3955680.009	84.222
1027	534929.628	3955679.781	84.151
1028	534926.491	3955682.595	83.791
1029	534926.387	3955685.754	83.485
1030	534910.291	3955679.955	83.844
1031	534899.404	3955701.922	85.08
1032	534904.245	3955715.105	85.977
1033	534911.088	3955732.931	87.345
1034	534907.328	3955746.867	88.085
1036	534899.805	3955734.769	87.073
1037	534898.863	3955731.614	86.961
1038	534898.043	3955729.6	86.818
1039	534896.928	3955725.706	86.575
1040	534893.281	3955713.731	86.147
1041	534891.955	3955709.31	85.974
1042	534890.073	3955702.89	85.67
1043	534887.87	3955695.963	85.291
1045	534886.532	3955692.265	85.146
1046	534884.536	3955685.245	84.667
1047	534883.756	3955678.431	84.31
1048	534885.859	3955670.045	83.748
1049	534887.567	3955663.764	83.679
1050	534881.819	3955656.939	82.986
1051	534876.159	3955662.698	83.078
1052	534873.885	3955669.958	83.087
1053	534879.044	3955682.953	84.17
1054	534881.687	3955698.985	84.717
1055	534884.906	3955708.18	85.388
1056	534889.212	3955722.865	86.194
1057	534898.692	3955742.312	87.777
5	534907.337	3955646.42	82.944
6	534905.371	3955671.73	83.748
1000	534909.289	3955666.209	82.565
1001	534912.55	3955672.981	82.063
1002	534918.837	3955678.231	81.581
1003	534914.515	3955665.565	82.586
1004	534908.694	3955666.15	82.703
1005	534910.499	3955671.639	83.578
1006	534913.369	3955665.989	82.382
1007	534913.087	3955662.485	82.621
1008	534914.243	3955662.952	82.757
1009	534915.511	3955662.747	82.785
1010	534916.161	3955658.912	82.797
1011	534918.418	3955655.397	82.808
1012	534921.64	3955653.021	82.79
1013	534925.935	3955651.905	82.802
1014	534929.693	3955649.492	82.768
1015	534930.045	3955648.092	82.678
1016	534982.299	3955646.285	82.667
1017	534983.871	3955646.269	82.66
1018	534982.355	3955647.625	82.682
1019	534979.846	3955647.874	82.747
1020	534982.867	3955640.302	82.548
1021	534979.382	3955640.338	82.546
1022	534978.536	3955634.289	82.384
1023	534950.477	3955635.338	82.528
1024	534925.496	3955642.228	82.567
1025	534911.793	3955642.672	82.551
1027	534924.981	3955635.856	82.422
1028	534912.505	3955636.166	82.543
1029	534923.845	3955624.43	81.504
1030	534928.808	3955616.552	79.162
1031	534918.76	3955624.137	80.913
1032	534908.463	3955628.981	81.182
1033	534894.707	3955630.626	80.185
1034	534886.352	3955641.58	81.327
1035	534880.213	3955650.073	82.094
1036	534865.95	3955658.924	81.399
1037	534888.801	3955668.981	83.784
1038	534894.348	3955655.848	83.18
1039	534894.177	3955647.52	81.786
1040	534908.449	3955640.687	81.666
1041	534973.583	3955650.374	81.81
1042	534944.064	3955651.375	81.823
